産品中心


| 貨(huò) 号 | ZW41307-H1 | ZW41307-H2 | ||
| 平台最大高(gāo)度 | mm | 3500 | 4000 | |
| 最大工作高(gao)度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
| 平台額定載(zai)荷 | kg | 200 | ||
| 最大工作人(rén)數 | 1人 | |||
| 平台尺寸(cun) | 900×640 | |||
| 底座離地距離(lí) | mm | 30 | ||
| 軸距 | mm | 770 | ||
| v/kw | ||||
| 蓄電池 | v/Ah | 12/120 | ||
| 充電器(qi) | v/A | 12/02 | ||
| mm | ||||
| 前輪 | in | 6 | ||
| 上升(shēng)/下降速度 | sec | 19/15 | 20/16 | 22/17 |
| 整機(ji)長度 | mm | 1300 | 1300 | |
| 整機寬度(du) | mm | 840 | 840 | 840 |
| 整機高度 | mm | 1660 | 1830 | 1990 |
| 整機(jī)重量 | kg | 370 | 376 | 424 |
•
•