FSEM高位全電(dian)動堆高車 三節(jie)門噜噜噜AV久久❌苍井空🌈架全自由提(tí)升堆高機
時間(jiān):2025-12-02 17:58作者:上饶正健3D打印有限责任公司浙江分公司機械 點擊(jī): 6次 在線咨詢:點(diǎn)擊對話


三節門(men)架最大升高5米(mi) FSEM三節門架全自(zi)由提升堆高機(ji) 額🔱定載重量1.5噸(dun) 提升高度3.5m 4米 4.5M 5米(mi),特别适用于較(jiào)高位倉🏃儲堆垛(duo)需求,且具有一(yī)定的自動搬運(yùn)能力;整車配備(bei)3個液壓油缸,全(quan)自由提升門架(jià)貨叉,結構性能(neng)穩定,是倉儲堆(duī)垛叉車的性價(jia)比好選擇。
| 三門架全電(diàn)動堆高車 型号(hao)規格參數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(ding)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心(xīn) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大高度(dù) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大高度(du) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huò)叉外寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉(zhuǎn)彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後輪軸距(ju) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zai)最大行駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡(po)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充(chong)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長度(du) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态(tài)高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自重(zhong) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |




